介面名詞對照
為了讓管理後台 (Web) 和外勤司機端 (App) 兩邊講的是同一套詞,SenditGo Carrier 的功能、按鈕與狀態都有固定用語。這張表整理最常用到的介面名詞、中英對照、功能說明,以及容易講錯的非正式說法。
說明裡都會保留畫面上實際的英文按鈕或標籤;若 iPhone 與 Android 的入口文字不同,表格也會標明平台,方便你對照。

1. 核心營運與排程名詞
| 介面名稱 | 功能說明 | 避免混淆用法 |
|---|---|---|
| Warehouse | 貨物裝載與出發的實體倉庫。若班次規定要回倉,司機當天配送完還要回到這裡結案。 | Depot、集貨倉、轉運站以外的非標準簡稱 |
| Roster | 車隊的每週排班看板,管理這一週所有配送時段和預計出勤的司機名單。 | Booking(預約)、Schedule |
| Run Sheet | 運送計劃清單,也就是司機在某個配送時段(例如 AM 早班 / PM 晚班)要跑的完整路線與停靠站。 | 配送單、路單、派車單(系統正式名稱為運送計劃) |
| Order | 單筆委託訂單,記錄客戶要取件(Pick up)或送件(Drop off)的任務和商品明細。 | 票據、Ticket(避免與內部開發工單 Ticket 混淆) |
| Order Management | 調度員把待排訂單指派給各司機運送計劃(Run Sheet)的主要操作看板。 | 派遣看板、派單池 |
| Action | 管理後台 (Web) 登入後的首頁地圖看板,一眼看完車隊當天的行車動態與作業狀況。 | 儀表板、首頁總覽(系統分頁名稱為 Action) |
2. 外勤作業與狀態標籤
| 介面名稱 | 功能說明 | 避免混淆用法 |
|---|---|---|
| Log In | 司機端手機 App 的正式登入按鈕。 | Continue(繼續) |
| Go! | 司機接到今日運送計劃後,在手機 App 點下去就開始跑路線、啟動導航的主要按鈕。 | Start(開始)、Depart(出發) |
| Assigned / 已指派 | 訂單狀態標籤,代表這筆訂單已經排進某位司機的運送計劃(Run Sheet)。 | Dispatched(已發車) |
| Drop off | 送件任務,指司機把貨物送到指定地址、交給收件人。 | Deliver(表單上的任務類型正式名稱為 Drop off) |
| Report Exceptions | 配送異常的回報入口,可回報 Missing(短少)、Damaged(毀損)或 Wrong Delivery(錯送)。 | 報修、申訴 |
| Stop Complete! | 站點完成標籤。司機完成該站要求的掃描、照片或簽名等作業後,App 顯示停靠點完成畫面。 | Done、Finished |
3. 系統權限與排班設定
| 介面名稱 | 功能說明 | 避免混淆用法 |
|---|---|---|
| Roles & Groups | 角色與群組設定。依職務(例如車隊經理、調度員)分群組,再設定群組內成員的操作權限。 | 權限代碼、使用者分類 |
| Permission Matrix | 權限矩陣。用勾選的方式,清楚定義每個角色能打開哪些畫面、能用哪些功能。 | 權限表、訪問清單 |
| Add Users | 建立角色步驟的第 3 步:勾選要指派的成員,完成後點「Confirm & Create」正式生效。 | Members(成員分頁) |
| Save Draft | 把編輯中的班次存成草稿。草稿還沒對外發佈,只有你自己看得到、改得動。 | Save as draft |
| Copy to Draft | 把線上正式的班次完整複製一份到「Drafts」(草稿區),調整好再重新發佈。 | Copy as draft |
| Schedule Publish | 為班次草稿指定自動生效的日期(Publish Date)和時間。 | 排程上線、預約發佈 |
| Covered Postcodes | 在地圖編輯器上畫出來的車隊配送範圍,以及範圍內的郵遞區號清單。 | 郵遞區號分頁 |
常用系統功能快速導覽
- 公司所屬營運倉庫列表:Company → Warehouse
- 車隊司機名冊管理:Fleets → 目標車隊 → Drivers
- 車隊排班看板:Roster
- 運送計劃與執行覆核:Delivery → Run Sheets